Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.Feb.1963 | 07.Apr.1963 | 51 | 49 | 41.5 | 103.8 | NaN | 5 | 46 | 33 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.Jan.1966 | 22.Mar.1966 | 53 | 53 | 37.3 | 93.1 | NaN | 5 | 39 | 17 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Jan.1970 | 22.Mar.1970 | 70 | 70 | 67.0 | 167.5 | NaN | 5 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Jan.1979 | 18.Feb.1979 | 27 | 21 | 15.0 | 37.5 | NaN | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.1980 | 02.Mar.1980 | 31 | 28 | 15.5 | 38.8 | NaN | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Jan.1982 | 12.Mar.1982 | 45 | 39 | 4.2 | 34.0 | NaN | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Feb.1985 | 19.Mar.1985 | 43 | 39 | 18.5 | 383.8 | NaN | 120 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Jan.1986 | 31.Mar.1986 | 68 | 53 | 43.8 | 628.6 | NaN | 50 | 45 | 39 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Mar.1987 | 31.Mar.1987 | 29 | 23 | 21.5 | 974.5 | NaN | 120 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Feb.1996 | 29.Feb.1996 | 22 | 17 | 8.2 | 185.0 | NaN | 40 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Jan.2010 | 27.Feb.2010 | 33 | 24 | 13.2 | 188.3 | NaN | 30 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Feb.2011 | 07.Mar.2011 | 19 | 13 | 9.2 | 108.5 | NaN | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Jan.2013 | 07.Feb.2013 | 13 | 9 | 1.5 | 3.8 | NaN | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 51 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 13 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 25.5 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Minimum | 12.Jan | 07.Feb | 9.0 | 1.5 | 3.8 |
Maximum | 03.Mar | 07.Apr | 70.0 | 67.0 | 974.5 |
Mittelwert | 29.Jan | 12.Mar | 33.7 | 22.8 | 226.7 |